Hier findet ihr ungefähre Angaben zu den Durchgangszeiten. Plant bitte etwas Puffer ein und seid lieber ein bisschen früher an den jeweiligen Standorten.
Die Schnellsten | |||
Radstrecke | |||
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | |
Seezentrum Allmannsdorf | 09:00 | ||
Hohenweiler | 09:03 | 09:50 | 10:37 |
Mischelbach | 09:14 | 10:01 | 10:48 |
Kleinweingarten | 09:17 | 10:04 | 10:51 |
Walting | 09:24 | 10:10 | 10:56 |
Göppersdorf | 09:30 | 10:17 | 11:03 |
Pleinfeld Nürnberger Straße | 09:38 | 10:25 | 11:08 |
Laufen | |||
Hinweg | Rückweg | ||
Seezentrum Allmannsdorf | 11:15 | 12:22 | |
Enderndorf | 11:25 | 12:08 | |
Absberg | 11:30 | 12:00 | |
Seehotel Langlau | 11:42 | 11:48 | |
Ende des Feldes | |||
Radstrecke | |||
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | |
Seezentrum Allmannsdorf | 09:50 | ||
Hohenweiler | 09:55 | 11:15 | 12:35 |
Mischelbach | 10:13 | 11:33 | 12:53 |
Kleinweingarten | 10:19 | 11:39 | 12:59 |
Walting | 10:30 | 11:50 | 13:10 |
Göppersdorf | 10:41 | 12:01 | 13:21 |
Pleinfeld Nürnberger Straße | 10:54 | 12:14 | 13:34 |
Laufstrecke | |||
Hinweg | Rückweg | ||
Seezentrum Allmannsdorf | 14:00 | 17:00 | |
Enderndorf | 14:34 | 16:25 | |
Absberg | 14:47 | 16:11 | |
Seehotel Langlau | 15:20 | 15:34 |
Änderungen vorbehalten
