Jetzt wird es ernst: Mit dem Startschuss beginnt Dein Brombachseetriathlon 2026. Die ersten Meter durch den Großen Brombachsee markieren den Auftakt zu einem besonderen Wettkampftag, auf den Du Dich lange vorbereitet hast. Genieße die einzigartige Stimmung am Wasser und starte voller Vorfreude in Dein Rennen.
Auf dieser Seite findest Du alle Startzeiten für den Schwimmstart. Bitte informiere Dich rechtzeitig über Deine Startgruppe und plane genügend Zeit ein, damit Du entspannt und gut vorbereitet im Startbereich bist.
Wir wünschen Dir einen erfolgreichen Wettkampf, viel Freude auf der Strecke und einen unvergesslichen Tag beim Brombachseetriathlon 2026!
| Startnummer von | Startnummer bis | Startzeit hh:mm:ss | Startgruppe |
|---|---|---|---|
| Einzelstarter | |||
| 1 | 30 | 08:30:00 | 1 |
| 31 | 60 | 08:30:20 | 2 |
| 61 | 90 | 08:30:40 | 3 |
| 91 | 120 | 08:31:00 | 4 |
| 121 | 150 | 08:31:20 | 5 |
| 151 | 180 | 08:31:40 | 6 |
| 181 | 210 | 08:32:00 | 7 |
| 211 | 240 | 08:32:20 | 8 |
| 241 | 270 | 08:32:40 | 9 |
| 271 | 300 | 08:33:00 | 10 |
| 301 | 330 | 08:33:20 | 11 |
| 331 | 360 | 08:33:40 | 12 |
| 361 | 390 | 08:34:00 | 13 |
| 391 | 420 | 08:34:20 | 14 |
| 421 | 450 | 08:34:40 | 15 |
| 451 | 480 | 08:35:00 | 16 |
| 481 | 510 | 08:35:20 | 17 |
| 511 | 540 | 08:35:40 | 18 |
| 541 | 570 | 08:36:00 | 19 |
| 571 | 600 | 08:36:20 | 20 |
| 601 | 630 | 08:36:40 | 21 |
| 631 | 660 | 08:37:00 | 22 |
| 661 | 690 | 08:37:20 | 23 |
| 691 | 720 | 08:37:40 | 24 |
| 721 | 750 | 08:38:00 | 25 |
| 751 | 780 | 08:38:20 | 26 |
| 781 | 810 | 08:38:40 | 27 |
| 811 | 840 | 08:39:00 | 28 |
| 841 | 870 | 08:39:20 | 29 |
| Staffeln | |||
| 1000 | 1029 | 08:50:00 | 1. Staffelgruppe |
| 1030 | 1059 | 08:50:20 | 2. Staffelgruppe |
| 1060 | 1089 | 08:50:40 | 3. Staffelgruppe |
| 1090 | 1119 | 08:51:00 | 4. Staffelgruppe |
| 1120 | 1149 | 08:51:20 | 5. Staffelgruppe |
