Samstag, 30.08.2025
09:00 – 19:00
Startersetausgabe / Registrierung / Nachmeldung
10:00 – 17:00
Triathlon-Messe / Expo
ab 12:00
Knödel-Party
13:00 – 19:00
Bike-Check-In
17:00
Wettkampf-Besprechung
Sonntag, 31.08.2025
06:00 – 07:30
Startersetausgabe / Registrierung
06:00 – 07:30
Bike-Check-In
07:30 – 08:15
Einschwimmbereich geöffnet
08:30
Start Einzel
Start Staffeln
09:00 – 17:00
Triathlon-Messe / Expo
15:00 – 17:30
Bike-Check-Out
17:00
Siegerehrung
17:00
Zielschluss
Cut-Off Zeiten
12:30
letzte Runde Radfahren
14:00
Cut-Off Radfahren
17:00
Zielschluss = Cut-Off Laufen
Detaillierte Durchgangszeiten
Hier findet ihr ungefähre Angaben zu den Durchgangszeiten. Plant bitte etwas Puffer ein und seid lieber ein bisschen früher an den jeweiligen Standorten.
Die Schnellsten
| Radstrecke | |||
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | |
| Seezentrum Allmannsdorf | 9:00 | 9:47 | 10:34 |
| Hohenweiler | 9:03 | 9:50 | 10:37 |
| Mischelbach | 9:14 | 10:01 | 10:48 |
| Kleinweingarten | 9:17 | 10:04 | 10:51 |
| Walting | 9:24 | 10:10 | 10:56 |
| Göppersdorf | 9:30 | 10:17 | 11:03 |
| Pleinfeld Nürnberger Straße | 9:38 | 10:25 | 11:11 |
| Laufen | |||
| Hinweg | Rückweg | ||
| Seezentrum Allmannsdorf | 11:20 | 12:45 | |
| Enderndorf | 11:34 | 12:33 | |
| Absberg | 11:40 | 12:14 | |
| Seehotel Langlau | 11:54 | 11:59 | |
Ende des Feldes
| Radstrecke | |||||||||||||||||||||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | |||||||||||||||||||||||
| Seezentrum Allmannsdorf | 9:50 | 11:10 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||
| Hohenweiler | 9:55 | 11:15 | 12:35 | ||||||||||||||||||||||
| Mischelbach | 10:13 | 11:33 | 12:53 | ||||||||||||||||||||||
| Kleinweingarten | 10:19 | 11:39 | 12:59 | ||||||||||||||||||||||
| Walting | 10:30 | 11:50 | 13:10 | ||||||||||||||||||||||
| Göppersdorf | 10:41 | 12:01 | 13:21 | ||||||||||||||||||||||
| Pleinfeld Nürnberger Straße | 10:54 | 12:14 | 13:34 | ||||||||||||||||||||||
| Laufstrecke | |||||||||||||||||||||||||
| Hinweg | Rückweg | ||||||||||||||||||||||||
| Seezentrum Allmannsdorf | 14:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Enderndorf | 14:34 | 16:25 | |||||||||||||||||||||||
| Absberg | 14:47 | 16:11 | |||||||||||||||||||||||
| Seehotel Langlau | 15:20 | 15:34 | |||||||||||||||||||||||
Änderungen vorbehalten
