Der Moment, auf den Du Dich so lange vorbereitet hast, beginnt im Wasser. Hier am Brombachsee spürst Du die besondere Atmosphäre schon vor dem Start: die Ruhe über dem See, das Kribbeln in der Luft und die Spannung, die Dich mit jedem Atemzug begleitet.
Damit Du Dich voll und ganz auf Deinen Wettkampf konzentrieren kannst, findest Du hier die genauen Startzeiten für das Schwimmen. Schau Dir Deine Startzeit in Ruhe an, sei rechtzeitig im Startbereich und nutze die Minuten davor, um Deinen Fokus zu finden.
Wir freuen uns darauf, Dich am Ufer des Brombachsees anfeuern zu dürfen und wünschen Dir einen unvergesslichen Start in Dein Triathlon-Abenteuer!
| Startnummer von | Startnummer bis | Startzeit hh:mm:ss | Startgruppe |
|---|---|---|---|
| Einzelstarter | |||
| 1 | 25 | 08:30:00 | 1. |
| 26 | 50 | 08:30:20 | 2. |
| 51 | 75 | 08:30:40 | 3. |
| 76 | 100 | 08:31:00 | 4. |
| 101 | 125 | 08:31:20 | 5. |
| 126 | 150 | 08:31:40 | 6. |
| 151 | 175 | 08:32:00 | 7. |
| 176 | 200 | 08:32:20 | 8. |
| 201 | 225 | 08:32:40 | 9. |
| 226 | 250 | 08:33:00 | 10. |
| 251 | 275 | 08:33:20 | 11. |
| 276 | 300 | 08:33:40 | 12. |
| 301 | 325 | 08:34:00 | 13. |
| 326 | 350 | 08:34:20 | 14. |
| 351 | 375 | 08:34:40 | 15. |
| 376 | 400 | 08:35:00 | 16. |
| 401 | 425 | 08:35:20 | 17. |
| 426 | 450 | 08:35:40 | 18. |
| 451 | 475 | 08:36:00 | 19. |
| 476 | 500 | 08:36:20 | 20. |
| 501 | 525 | 08:36:40 | 21. |
| 526 | 550 | 08:37:00 | 22. |
| 551 | 575 | 08:37:20 | 23. |
| 576 | 600 | 08:37:40 | 24. |
| 601 | 625 | 08:38:00 | 25. |
| 626 | 650 | 08:38:20 | 26. |
| 651 | 675 | 08:38:40 | 26. |
| 676 | 700 | 08:39:00 | 28. |
| 701 | 725 | 08:39:20 | 29. |
| Staffeln | |||
| 1001 | 1025 | 08:42:00 | 1. Staffelgruppe |
| 1026 | 1050 | 08:42:20 | 2. Staffelgruppe |
| 1051 | 1075 | 08:42:40 | 3. Staffelgruppe |
| 1076 | 1100 | 08:43:00 | 4. Staffelgruppe |
| 1101 | 1125 | 08:43:20 | 5. Staffelgruppe |
